| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2022 To 13-11-2022 | *** ** *** | 149 42 147 | 567 85 366 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 555 53 238 |
| 14-11-2022 To 20-11-2022 | *** ** *** | 270 90 127 | *** ** *** | *** ** *** | 150 67 368 | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-11-2022 To 27-11-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 349 61 155 |
| 28-11-2022 To 04-12-2022 | *** ** *** | *** ** *** | 589 28 567 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-12-2022 To 11-12-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 200 27 467 | 680 41 335 | *** ** *** |
| 12-12-2022 To 18-12-2022 | 360 94 338 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-12-2022 To 25-12-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-12-2022 To 01-01-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 227 19 225 | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-01-2023 To 08-01-2023 | *** ** *** | 117 92 778 | *** ** *** | 239 42 138 | *** ** *** | 378 80 136 | *** ** *** |
| 09-01-2023 To 15-01-2023 | 190 05 500 | 339 53 120 | *** ** *** | 289 91 678 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-01-2023 To 22-01-2023 | *** ** *** | 129 23 157 | *** ** *** | 790 60 127 | *** ** *** | 370 06 178 | *** ** *** |
| 23-01-2023 To 29-01-2023 | 580 36 790 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 255 27 115 | *** ** *** | *** ** *** |
| 30-01-2023 To 05-02-2023 | 129 24 770 | 259 67 467 | 459 81 560 | 240 69 469 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-02-2023 To 12-02-2023 | *** ** *** | 570 26 240 | 458 72 237 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-02-2023 To 19-02-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 889 52 336 | *** ** *** | *** ** *** | 334 01 560 | *** ** *** |
| 20-02-2023 To 26-02-2023 | 177 52 480 | *** ** *** | *** ** *** | 280 00 136 | *** ** *** | 290 13 337 | *** ** *** |
| 27-02-2023 To 05-03-2023 | 168 51 489 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 568 97 124 | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-03-2023 To 12-03-2023 | 113 54 770 | *** ** *** | *** ** *** | 300 35 456 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-03-2023 To 19-03-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 249 57 458 | *** ** *** | 399 10 334 | *** ** *** |
| 20-03-2023 To 26-03-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-03-2023 To 02-04-2023 | 779 36 169 | *** ** *** | 337 39 450 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-04-2023 To 09-04-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 788 33 148 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-04-2023 To 16-04-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 577 97 250 | *** ** *** |
| 17-04-2023 To 23-04-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 225 92 246 | *** ** *** | 114 62 444 | 279 81 146 | *** ** *** |
| 24-04-2023 To 30-04-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 127 09 478 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-05-2023 To 07-05-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 239 40 389 | *** ** *** | 248 40 479 |
| 08-05-2023 To 14-05-2023 | *** ** *** | 333 95 500 | *** ** *** | *** ** *** | 245 14 239 | 268 69 568 | *** ** *** |
| 15-05-2023 To 21-05-2023 | 288 84 789 | 178 65 140 | 122 58 800 | 340 75 366 | 448 66 259 | 156 29 180 | *** ** *** |
| 22-05-2023 To 28-05-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 277 68 233 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-05-2023 To 04-06-2023 | *** ** *** | 256 30 145 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-06-2023 To 11-06-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-06-2023 To 18-06-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-06-2023 To 25-06-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-06-2023 To 02-07-2023 | 122 55 889 | *** ** *** | *** ** *** | 156 24 680 | *** ** *** | 267 57 340 | 338 44 257 |
| 03-07-2023 To 09-07-2023 | 148 38 369 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-07-2023 To 16-07-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 348 51 227 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-07-2023 To 23-07-2023 | *** ** *** | 346 39 667 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-07-2023 To 30-07-2023 | 170 81 470 | 339 52 778 | *** ** *** | 700 74 239 | *** ** *** | *** ** *** | 369 82 138 |
| 31-07-2023 To 06-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 160 71 290 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07-08-2023 To 13-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 234 93 157 | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-08-2023 To 20-08-2023 | *** ** *** | 567 80 479 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-08-2023 To 27-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 280 01 678 | *** ** *** | 448 69 568 | *** ** *** |
| 28-08-2023 To 03-09-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-09-2023 To 10-09-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 378 80 389 | *** ** *** |
| 11-09-2023 To 17-09-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 129 20 127 | *** ** *** |
| 18-09-2023 To 24-09-2023 | 230 57 467 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 258 53 247 | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-09-2023 To 01-10-2023 | 120 38 189 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-10-2023 To 08-10-2023 | 114 68 170 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-10-2023 To 15-10-2023 | *** ** *** | 450 92 200 | *** ** *** | 366 53 166 | 269 77 359 | *** ** *** | 188 73 337 |
| 16-10-2023 To 22-10-2023 | 800 82 778 | *** ** *** | 260 86 114 | 440 89 270 | *** ** *** | 137 10 127 | 129 25 249 |
| 23-10-2023 To 29-10-2023 | 468 82 237 | *** ** *** | 334 02 778 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30-10-2023 To 05-11-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 133 77 359 | *** ** *** | 145 07 278 | 120 33 670 | *** ** *** |
| 06-11-2023 To 12-11-2023 | *** ** *** | 135 99 270 | *** ** *** | 447 56 150 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-11-2023 To 19-11-2023 | *** ** *** | 789 47 368 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-11-2023 To 26-11-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-11-2023 To 03-12-2023 | *** ** *** | 234 99 568 | *** ** *** | 223 76 466 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-12-2023 To 10-12-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 226 02 228 | *** ** *** |
| 11-12-2023 To 17-12-2023 | *** ** *** | 288 83 445 | *** ** *** | 229 31 155 | *** ** *** | 359 76 123 | *** ** *** |
| 18-12-2023 To 24-12-2023 | 458 76 259 | 230 55 348 | 478 98 459 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-12-2023 To 31-12-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 156 27 359 | 335 16 150 |
| 01-01-2024 To 07-01-2024 | *** ** *** | 990 86 169 | *** ** *** | 222 64 220 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-01-2024 To 14-01-2024 | *** ** *** | 150 66 556 | *** ** *** | 178 63 247 | 356 48 459 | 337 33 355 | *** ** *** |
| 15-01-2024 To 21-01-2024 | *** ** *** | 159 56 169 | 247 31 245 | *** ** *** | 137 12 660 | 266 45 348 | 790 65 357 |
| 22-01-2024 To 28-01-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-01-2024 To 04-02-2024 | *** ** *** | 456 50 145 | *** ** *** | 237 26 330 | 550 05 357 | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-02-2024 To 11-02-2024 | 137 16 268 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 250 74 590 | *** ** *** |
| 12-02-2024 To 18-02-2024 | *** ** *** | 258 54 130 | *** ** *** | 246 24 789 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-02-2024 To 25-02-2024 | *** ** *** | 169 68 233 | *** ** *** | 112 46 600 | 449 71 146 | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-02-2024 To 03-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 225 96 349 | 268 66 457 | 250 75 230 | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-03-2024 To 10-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 499 23 689 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 11-03-2024 To 17-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 225 92 200 |
| 18-03-2024 To 24-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 149 40 118 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 589 20 280 |
| 25-03-2024 To 31-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 130 49 360 | *** ** *** |
| 01-04-2024 To 07-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 800 88 288 | *** ** *** |
| 08-04-2024 To 14-04-2024 | *** ** *** | 355 32 255 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-04-2024 To 21-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 250 75 258 | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-04-2024 To 28-04-2024 | *** ** *** | 290 18 189 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-04-2024 To 05-05-2024 | 346 33 139 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 177 56 169 | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-05-2024 To 12-05-2024 | *** ** *** | 179 79 135 | *** ** *** | 680 42 237 | *** ** *** | *** ** *** | 123 65 168 |
| 13-05-2024 To 19-05-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-05-2024 To 26-05-2024 | *** ** *** | 457 68 125 | 133 70 118 | *** ** *** | 399 16 240 | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-05-2024 To 02-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 669 16 448 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-06-2024 To 09-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-06-2024 To 16-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-06-2024 To 23-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-06-2024 To 30-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-07-2024 To 07-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-07-2024 To 14-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 468 81 290 | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-07-2024 To 21-07-2024 | 450 95 690 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-07-2024 To 28-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-07-2024 To 04-08-2024 | 900 94 167 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-08-2024 To 11-08-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 245 14 167 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 244 06 123 |
| 12-08-2024 To 18-08-2024 | *** ** *** | 380 17 359 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-08-2024 To 25-08-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-08-2024 To 01-09-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 147 20 389 | *** ** *** |
| 02-09-2024 To 08-09-2024 | 156 23 157 | *** ** *** | 790 61 245 | *** ** *** | 880 61 290 | *** ** *** | 239 43 256 |
| 09-09-2024 To 15-09-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 134 86 150 | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-09-2024 To 22-09-2024 | 446 42 156 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-09-2024 To 29-09-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 239 47 340 | *** ** *** |
| 30-09-2024 To 06-10-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 177 56 259 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07-10-2024 To 13-10-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-10-2024 To 20-10-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 460 01 489 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-10-2024 To 27-10-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 238 31 470 | 336 29 225 | 235 09 360 | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-10-2024 To 03-11-2024 | *** ** *** | 229 38 288 | 255 27 223 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 240 64 167 |
| 04-11-2024 To 10-11-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 139 38 170 | 224 85 357 | 350 87 179 | *** ** *** |
| 11-11-2024 To 17-11-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 556 69 450 | *** ** *** | 168 52 237 | 577 92 778 | *** ** *** |
| 18-11-2024 To 24-11-2024 | *** ** *** | 270 92 679 | *** ** *** | 270 93 120 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-11-2024 To 01-12-2024 | *** ** *** | 160 76 123 | 400 44 680 | 133 75 366 | *** ** *** | 228 24 220 | 249 50 280 |
| 02-12-2024 To 08-12-2024 | 228 22 237 | *** ** *** | 688 29 289 | 479 07 557 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-12-2024 To 15-12-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 568 90 235 | 249 51 245 | 667 98 378 | *** ** *** |
| 16-12-2024 To 22-12-2024 | 356 49 199 | *** ** *** | *** ** *** | 115 77 458 | *** ** *** | 177 56 259 | *** ** *** |
| 23-12-2024 To 29-12-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 356 46 358 | *** ** *** |
| 30-12-2024 To 05-01-2025 | 167 41 560 | 145 06 169 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-01-2025 To 12-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 457 66 358 | *** ** *** |
| 13-01-2025 To 19-01-2025 | 247 33 166 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 140 56 259 | *** ** *** |
| 20-01-2025 To 26-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-01-2025 To 02-02-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 450 99 234 | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-02-2025 To 09-02-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 680 42 390 | 678 14 149 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-02-2025 To 16-02-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-02-2025 To 23-02-2025 | *** ** *** | 250 79 199 | 247 33 788 | *** ** *** | 124 72 679 | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-02-2025 To 02-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 250 79 270 | 129 23 148 | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-03-2025 To 09-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-03-2025 To 16-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-03-2025 To 23-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 290 18 459 |
| 24-03-2025 To 30-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 250 75 113 | *** ** *** |
| 31-03-2025 To 06-04-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 290 14 266 | *** ** *** | 169 62 138 | *** ** *** | *** ** *** |
| 07-04-2025 To 13-04-2025 | 280 09 234 | 247 31 119 | *** ** *** | 469 96 790 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-04-2025 To 20-04-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-04-2025 To 27-04-2025 | 139 37 250 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-04-2025 To 04-05-2025 | *** ** *** | 200 26 240 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-05-2025 To 11-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-05-2025 To 18-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 566 72 345 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-05-2025 To 25-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-05-2025 To 01-06-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 235 03 337 | 140 57 467 |
| 02-06-2025 To 08-06-2025 | 579 14 167 | *** ** *** | 279 81 236 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-06-2025 To 15-06-2025 | 457 60 280 | 490 37 340 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-06-2025 To 22-06-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 289 95 339 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-06-2025 To 29-06-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 450 97 250 | 377 70 460 | 459 86 150 | *** ** *** |
| 30-06-2025 To 06-07-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 468 84 167 |
| 07-07-2025 To 13-07-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-07-2025 To 20-07-2025 | 339 55 690 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 159 51 560 | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-07-2025 To 27-07-2025 | 158 45 267 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 239 42 570 | *** ** *** |
| 28-07-2025 To 03-08-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 456 58 459 | *** ** *** |
| 04-08-2025 To 10-08-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 379 95 348 | *** ** *** | 114 61 380 | *** ** *** | *** ** *** |
| 11-08-2025 To 17-08-2025 | 568 91 344 | *** ** *** | 248 43 256 | 388 97 179 | *** ** *** | 166 34 347 | *** ** *** |
| 18-08-2025 To 24-08-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 346 34 167 |
| 25-08-2025 To 31-08-2025 | 457 65 159 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-09-2025 To 07-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 190 00 460 | 155 11 678 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-09-2025 To 14-09-2025 | *** ** *** | 357 59 144 | *** ** *** | *** ** *** | 267 51 137 | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-09-2025 To 21-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 560 17 359 | *** ** *** |
| 22-09-2025 To 28-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-09-2025 To 05-10-2025 | *** ** *** | 244 05 267 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-10-2025 To 12-10-2025 | 119 12 589 | 156 27 890 | *** ** *** | *** ** *** | 116 87 278 | *** ** *** | 289 97 340 |
| 13-10-2025 To 19-10-2025 | *** ** *** | 490 38 468 | *** ** *** | *** ** *** | 260 87 890 | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-10-2025 To 26-10-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-10-2025 To 02-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-11-2025 To 09-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-11-2025 To 16-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 558 89 450 |
| 17-11-2025 To 23-11-2025 | 266 40 190 |
Welcome to the Big daddy day Panel Chart section on sara777, your trusted platform for accurate and real-time Big daddy day Panel Chart updates. At sara777, we provide structured results, historical records, and a user-friendly experience to help you track Big daddy day outcomes with precision.
The Big daddy day Panel Chart is one of the most popular charts in the Satta Matka market. It provides reliable outcomes in Panel Chart format, allowing users to analyze:
Players use the Big daddy day Panel Chart for:
Unlike many platforms, sara777 provides:
The Big daddy day Panel Chart on is your complete solution for tracking results with clarity and accuracy. From real-time updates to historical records and cross-market analysis, ensures you gain more than just numbers—you gain insights that matter. Start exploring Big daddy day Panel Chart today and see why thousands of users trust as their reliable chart partner.