| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2022 To 06-11-2022 | *** ** *** | *** ** *** | 200 22 110 | *** ** *** | *** ** *** | 235 00 190 | *** ** *** |
| 07-11-2022 To 13-11-2022 | *** ** *** | *** ** *** | 244 08 567 | *** ** *** | 169 67 278 | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-11-2022 To 20-11-2022 | 280 05 249 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-11-2022 To 27-11-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 380 11 470 | *** ** *** | 578 08 800 | *** ** *** |
| 28-11-2022 To 04-12-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-12-2022 To 11-12-2022 | *** ** *** | 567 86 367 | *** ** *** | 469 99 180 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-12-2022 To 18-12-2022 | *** ** *** | *** ** *** | 135 93 580 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-12-2022 To 25-12-2022 | 356 40 280 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 269 76 790 | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-12-2022 To 01-01-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-01-2023 To 08-01-2023 | *** ** *** | 269 70 190 | 248 48 350 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-01-2023 To 15-01-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 156 23 166 | 568 97 160 | *** ** *** |
| 16-01-2023 To 22-01-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 669 12 336 | 360 96 790 | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-01-2023 To 29-01-2023 | *** ** *** | 159 55 230 | *** ** *** | *** ** *** | 167 40 370 | *** ** *** | *** ** *** |
| 30-01-2023 To 05-02-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 199 98 189 | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-02-2023 To 12-02-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 677 07 467 | *** ** *** |
| 13-02-2023 To 19-02-2023 | 790 61 290 | 116 84 400 | 169 68 189 | *** ** *** | 555 54 888 | 300 39 379 | 239 43 229 |
| 20-02-2023 To 26-02-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 260 89 126 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-02-2023 To 05-03-2023 | 229 35 339 | *** ** *** | 189 85 249 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-03-2023 To 12-03-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 240 61 470 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-03-2023 To 19-03-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 256 37 133 | *** ** *** | 115 70 479 | *** ** *** | 340 74 112 |
| 20-03-2023 To 26-03-2023 | *** ** *** | 236 12 110 | *** ** *** | *** ** *** | 144 98 800 | 456 58 134 | 339 58 279 |
| 27-03-2023 To 02-04-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 448 68 350 | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-04-2023 To 09-04-2023 | *** ** *** | 459 85 447 | *** ** *** | 145 05 168 | *** ** *** | 167 43 580 | *** ** *** |
| 10-04-2023 To 16-04-2023 | 139 38 459 | *** ** *** | *** ** *** | 469 92 499 | 259 67 179 | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-04-2023 To 23-04-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 270 92 156 | *** ** *** | 188 78 279 | *** ** *** |
| 24-04-2023 To 30-04-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 229 37 124 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-05-2023 To 07-05-2023 | *** ** *** | 227 13 148 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-05-2023 To 14-05-2023 | 146 15 168 | 234 98 567 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 229 32 255 |
| 15-05-2023 To 21-05-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 239 42 129 | *** ** *** | *** ** *** | 356 46 899 |
| 22-05-2023 To 28-05-2023 | 336 27 269 | *** ** *** | *** ** *** | 167 46 259 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-05-2023 To 04-06-2023 | 122 54 257 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 228 21 588 |
| 05-06-2023 To 11-06-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-06-2023 To 18-06-2023 | 167 42 246 | 167 46 349 | *** ** *** | 370 05 122 | 377 78 369 | 688 27 269 | *** ** *** |
| 19-06-2023 To 25-06-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 177 51 344 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-06-2023 To 02-07-2023 | 367 61 678 | *** ** *** | 660 23 689 | *** ** *** | *** ** *** | 340 72 480 | *** ** *** |
| 03-07-2023 To 09-07-2023 | *** ** *** | 458 76 556 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-07-2023 To 16-07-2023 | 259 65 267 | *** ** *** | *** ** *** | 889 55 258 | 789 44 257 | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-07-2023 To 23-07-2023 | *** ** *** | 268 60 145 | 790 69 379 | 378 82 589 | *** ** *** | 220 44 400 | *** ** *** |
| 24-07-2023 To 30-07-2023 | 240 68 800 | *** ** *** | 224 86 178 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 31-07-2023 To 06-08-2023 | 222 67 340 | *** ** *** | *** ** *** | 280 07 115 | 147 20 479 | *** ** *** | *** ** *** |
| 07-08-2023 To 13-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 168 59 270 | *** ** *** |
| 14-08-2023 To 20-08-2023 | *** ** *** | 157 33 157 | *** ** *** | 148 38 170 | *** ** *** | 459 82 237 | *** ** *** |
| 21-08-2023 To 27-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 235 06 466 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-08-2023 To 03-09-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 267 55 249 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 679 27 223 |
| 04-09-2023 To 10-09-2023 | 399 19 360 | 180 99 478 | *** ** *** | *** ** *** | 190 01 669 | *** ** *** | 458 79 900 |
| 11-09-2023 To 17-09-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 599 36 330 |
| 18-09-2023 To 24-09-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-09-2023 To 01-10-2023 | 368 78 990 | 380 15 780 | 147 29 234 | *** ** *** | 367 68 134 | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-10-2023 To 08-10-2023 | *** ** *** | 233 86 169 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-10-2023 To 15-10-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 126 92 679 | 135 93 229 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-10-2023 To 22-10-2023 | *** ** *** | 146 14 699 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-10-2023 To 29-10-2023 | 240 68 224 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 268 61 470 | *** ** *** | *** ** *** |
| 30-10-2023 To 05-11-2023 | *** ** *** | 890 73 580 | *** ** *** | *** ** *** | 480 20 136 | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-11-2023 To 12-11-2023 | 680 47 179 | *** ** *** | 123 69 568 | 190 00 127 | 246 24 248 | *** ** *** | 490 34 266 |
| 13-11-2023 To 19-11-2023 | 169 64 167 | *** ** *** | *** ** *** | 228 26 358 | *** ** *** | *** ** *** | 167 46 169 |
| 20-11-2023 To 26-11-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-11-2023 To 03-12-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 180 95 177 | *** ** *** | 780 51 399 | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-12-2023 To 10-12-2023 | *** ** *** | 270 92 336 | *** ** *** | *** ** *** | 288 89 333 | *** ** *** | *** ** *** |
| 11-12-2023 To 17-12-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 140 59 199 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18-12-2023 To 24-12-2023 | 366 53 120 | 368 71 290 | *** ** *** | *** ** *** | 470 14 680 | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-12-2023 To 31-12-2023 | *** ** *** | 234 92 156 | *** ** *** | 199 91 137 | *** ** *** | 135 97 250 | 155 13 256 |
| 01-01-2024 To 07-01-2024 | 146 13 166 | 279 88 288 | 229 31 146 | 889 57 368 | *** ** *** | *** ** *** | 678 14 257 |
| 08-01-2024 To 14-01-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 890 78 279 | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-01-2024 To 21-01-2024 | 169 67 458 | 179 76 448 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 490 37 160 | *** ** *** |
| 22-01-2024 To 28-01-2024 | 790 63 355 | 228 21 560 | 166 31 579 | 599 31 290 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-01-2024 To 04-02-2024 | *** ** *** | 223 79 379 | 139 30 668 | 188 79 135 | *** ** *** | 455 48 378 | *** ** *** |
| 05-02-2024 To 11-02-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 240 62 345 | *** ** *** | 189 87 700 | *** ** *** | 227 13 139 |
| 12-02-2024 To 18-02-2024 | 149 44 356 | 113 54 356 | 166 33 120 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 588 13 247 |
| 19-02-2024 To 25-02-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 128 17 188 |
| 26-02-2024 To 03-03-2024 | *** ** *** | 118 08 477 | *** ** *** | *** ** *** | 189 86 169 | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-03-2024 To 10-03-2024 | *** ** *** | 258 58 224 | *** ** *** | *** ** *** | 170 86 556 | *** ** *** | *** ** *** |
| 11-03-2024 To 17-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 580 39 225 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18-03-2024 To 24-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-03-2024 To 31-03-2024 | *** ** *** | 577 97 250 | *** ** *** | 445 32 246 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-04-2024 To 07-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 667 97 359 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-04-2024 To 14-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 445 37 269 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-04-2024 To 21-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 370 04 347 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-04-2024 To 28-04-2024 | 150 64 680 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-04-2024 To 05-05-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-05-2024 To 12-05-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 900 94 112 | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-05-2024 To 19-05-2024 | *** ** *** | 790 64 590 | *** ** *** | 125 84 455 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-05-2024 To 26-05-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 150 68 369 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-05-2024 To 02-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-06-2024 To 09-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 799 50 127 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-06-2024 To 16-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-06-2024 To 23-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-06-2024 To 30-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 345 23 139 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-07-2024 To 07-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-07-2024 To 14-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 150 67 890 | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-07-2024 To 21-07-2024 | 280 06 268 | *** ** *** | 245 19 360 | 199 95 456 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-07-2024 To 28-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 788 34 455 | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-07-2024 To 04-08-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-08-2024 To 11-08-2024 | *** ** *** | 128 16 330 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-08-2024 To 18-08-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-08-2024 To 25-08-2024 | 189 83 337 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-08-2024 To 01-09-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 468 80 136 | *** ** *** | 390 28 134 | *** ** *** |
| 02-09-2024 To 08-09-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-09-2024 To 15-09-2024 | 349 64 158 | 340 74 130 | 289 98 233 | *** ** *** | 277 63 670 | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-09-2024 To 22-09-2024 | 250 78 233 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 349 61 470 | *** ** *** |
| 23-09-2024 To 29-09-2024 | 226 06 600 | *** ** *** | 367 69 379 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30-09-2024 To 06-10-2024 | 477 89 144 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 145 05 780 | *** ** *** |
| 07-10-2024 To 13-10-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 246 20 578 | 300 32 345 |
| 14-10-2024 To 20-10-2024 | 590 46 367 | 169 67 278 | 289 99 478 | 159 53 139 | *** ** *** | *** ** *** | 190 00 226 |
| 21-10-2024 To 27-10-2024 | *** ** *** | 280 04 347 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-10-2024 To 03-11-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 366 53 247 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-11-2024 To 10-11-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 450 98 459 | 200 25 177 | *** ** *** | *** ** *** |
| 11-11-2024 To 17-11-2024 | 360 92 237 | 140 52 778 | *** ** *** | 229 38 567 | 177 53 139 | *** ** *** | *** ** *** |
| 18-11-2024 To 24-11-2024 | 168 56 349 | *** ** *** | 230 59 450 | 230 58 369 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-11-2024 To 01-12-2024 | 339 50 569 | 245 15 456 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-12-2024 To 08-12-2024 | 899 66 178 | *** ** *** | 560 16 277 | *** ** *** | 147 22 138 | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-12-2024 To 15-12-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 190 08 134 | *** ** *** |
| 16-12-2024 To 22-12-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 990 89 469 | 380 18 134 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-12-2024 To 29-12-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 199 92 345 | *** ** *** | 390 27 340 | *** ** *** | *** ** *** |
| 30-12-2024 To 05-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 130 46 150 | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-01-2025 To 12-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 356 44 167 | 780 53 346 | 234 90 127 | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-01-2025 To 19-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-01-2025 To 26-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 578 00 460 | *** ** *** | 258 54 446 | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-01-2025 To 02-02-2025 | *** ** *** | 336 29 379 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-02-2025 To 09-02-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 358 64 590 | *** ** *** |
| 10-02-2025 To 16-02-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-02-2025 To 23-02-2025 | *** ** *** | 457 62 778 | 300 36 169 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-02-2025 To 02-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-03-2025 To 09-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 166 34 130 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-03-2025 To 16-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-03-2025 To 23-03-2025 | 349 65 113 | *** ** *** | 226 03 120 | 190 06 556 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-03-2025 To 30-03-2025 | 149 43 139 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 227 17 359 | *** ** *** | *** ** *** |
| 31-03-2025 To 06-04-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 270 99 450 | 235 02 679 | *** ** *** |
| 07-04-2025 To 13-04-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-04-2025 To 20-04-2025 | 378 87 566 | 147 27 467 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-04-2025 To 27-04-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-04-2025 To 04-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 279 83 490 | *** ** *** | 227 11 236 | *** ** *** |
| 05-05-2025 To 11-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 279 84 158 | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-05-2025 To 18-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 120 31 669 | *** ** *** | 256 34 239 | *** ** *** |
| 19-05-2025 To 25-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-05-2025 To 01-06-2025 | 148 30 145 | *** ** *** | 115 75 447 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 238 32 129 |
| 02-06-2025 To 08-06-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 114 63 256 | *** ** *** |
| 09-06-2025 To 15-06-2025 | 570 29 379 | *** ** *** | 380 18 468 | 160 76 790 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-06-2025 To 22-06-2025 | 466 64 680 | 248 41 678 | 570 25 258 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-06-2025 To 29-06-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 469 91 236 | 337 37 250 | *** ** *** |
| 30-06-2025 To 06-07-2025 | *** ** *** | 440 83 346 | *** ** *** | *** ** *** | 779 30 235 | *** ** *** | *** ** *** |
| 07-07-2025 To 13-07-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 789 46 240 |
| 14-07-2025 To 20-07-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 300 32 156 | *** ** *** | 335 10 460 | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-07-2025 To 27-07-2025 | *** ** *** | 780 54 239 | *** ** *** | 689 37 890 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-07-2025 To 03-08-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-08-2025 To 10-08-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 340 71 100 | *** ** *** |
| 11-08-2025 To 17-08-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 125 86 349 | 149 42 147 | 226 08 134 | *** ** *** | *** ** *** |
| 18-08-2025 To 24-08-2025 | 460 08 279 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 140 54 400 | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-08-2025 To 31-08-2025 | *** ** *** | 118 06 880 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-09-2025 To 07-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-09-2025 To 14-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 140 55 348 | *** ** *** |
| 15-09-2025 To 21-09-2025 | *** ** *** | 236 18 440 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-09-2025 To 28-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 248 40 280 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-09-2025 To 05-10-2025 | 223 71 399 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-10-2025 To 12-10-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 124 75 366 | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-10-2025 To 19-10-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 139 38 260 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-10-2025 To 26-10-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-10-2025 To 02-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-11-2025 To 09-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-11-2025 To 16-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-11-2025 To 23-11-2025 | 356 49 469 | 336 29 234 | 680 40 136 | 280 03 346 | 236 17 269 | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-11-2025 To 30-11-2025 | 158 47 566 | 579 18 170 | 190 00 334 | 127 03 247 | 468 86 259 | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-12-2025 To 07-12-2025 | 148 38 468 | 457 69 234 | 490 31 579 | 279 82 570 | 480 27 890 | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-12-2025 To 14-12-2025 | 450 97 160 | 678 19 180 | 588 11 245 | 579 19 234 | 138 27 269 | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-12-2025 To 21-12-2025 | 240 61 344 | 138 27 458 | 488 03 580 | 277 63 247 | 479 07 179 | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-12-2025 To 28-12-2025 | 468 86 457 | 466 69 667 | 379 92 499 | 124 71 560 | 135 97 458 | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-12-2025 To 04-01-2026 | 256 31 146 | 269 75 258 | 244 08 459 | 346 39 379 | 190 03 120 | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-01-2026 To 11-01-2026 | 148 37 179 | 270 95 230 | 468 81 579 | 136 01 245 | 370 08 477 | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-01-2026 To 18-01-2026 | 578 06 790 | 467 73 580 | 790 60 280 | 899 65 456 | 133 71 146 | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-01-2026 To 25-01-2026 | 115 73 490 | 127 02 237 | 699 49 135 | 468 82 499 | 126 91 489 | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-01-2026 To 01-02-2026 | *** ** *** | 256 31 399 | 249 53 148 | 290 15 168 | 679 26 880 | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-02-2026 To 08-02-2026 | 378 88 125 | 440 89 577 | 356 40 244 | 899 66 790 | 259 62 778 | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-02-2026 To 15-02-2026 | 449 79 126 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-02-2026 To 22-02-2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-02-2026 To 01-03-2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
Welcome to the KALYAN NIGHT Panel Chart section on sara777, your trusted platform for accurate and real-time KALYAN NIGHT Panel Chart updates. At sara777, we provide structured results, historical records, and a user-friendly experience to help you track KALYAN NIGHT outcomes with precision.
The KALYAN NIGHT Panel Chart is one of the most popular charts in the Satta Matka market. It provides reliable outcomes in Panel Chart format, allowing users to analyze:
Players use the KALYAN NIGHT Panel Chart for:
Unlike many platforms, sara777 provides:
The KALYAN NIGHT Panel Chart on is your complete solution for tracking results with clarity and accuracy. From real-time updates to historical records and cross-market analysis, ensures you gain more than just numbers—you gain insights that matter. Start exploring KALYAN NIGHT Panel Chart today and see why thousands of users trust as their reliable chart partner.