| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2022 To 06-11-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 259 60 280 | *** ** *** | *** ** *** | 136 03 139 |
| 07-11-2022 To 13-11-2022 | *** ** *** | 248 46 259 | *** ** *** | *** ** *** | 357 56 169 | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-11-2022 To 20-11-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 260 82 147 | *** ** *** | 389 02 129 | *** ** *** |
| 21-11-2022 To 27-11-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 689 34 130 | *** ** *** |
| 28-11-2022 To 04-12-2022 | *** ** *** | 677 01 335 | *** ** *** | 466 63 445 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-12-2022 To 11-12-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 369 83 346 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-12-2022 To 18-12-2022 | *** ** *** | *** ** *** | 130 41 678 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-12-2022 To 25-12-2022 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 170 85 159 | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-12-2022 To 01-01-2023 | 235 07 124 | 790 60 569 | 200 25 267 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-01-2023 To 08-01-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-01-2023 To 15-01-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 145 06 457 | 690 51 678 | 278 73 689 | *** ** *** |
| 16-01-2023 To 22-01-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-01-2023 To 29-01-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 266 49 180 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30-01-2023 To 05-02-2023 | 338 48 170 | *** ** *** | *** ** *** | 589 21 236 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-02-2023 To 12-02-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 455 45 267 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-02-2023 To 19-02-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 147 22 200 | 330 69 667 | 567 81 245 | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-02-2023 To 26-02-2023 | *** ** *** | 266 45 799 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-02-2023 To 05-03-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 158 45 113 |
| 06-03-2023 To 12-03-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-03-2023 To 19-03-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-03-2023 To 26-03-2023 | 259 62 255 | *** ** *** | 679 23 157 | *** ** *** | *** ** *** | 479 08 260 | 900 95 357 |
| 27-03-2023 To 02-04-2023 | *** ** *** | 148 38 233 | 135 93 599 | 567 84 158 | 889 54 266 | 114 63 445 | *** ** *** |
| 03-04-2023 To 09-04-2023 | 299 05 168 | *** ** *** | *** ** *** | 248 47 269 | 366 55 230 | 890 75 249 | 400 46 123 |
| 10-04-2023 To 16-04-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 236 17 250 | *** ** *** | 333 96 330 | 223 72 480 |
| 17-04-2023 To 23-04-2023 | 588 10 235 | *** ** *** | *** ** *** | 240 68 288 | 160 72 129 | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-04-2023 To 30-04-2023 | *** ** *** | 589 20 145 | *** ** *** | *** ** *** | 149 48 125 | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-05-2023 To 07-05-2023 | *** ** *** | 136 08 233 | *** ** *** | 480 28 378 | *** ** *** | 225 93 788 | *** ** *** |
| 08-05-2023 To 14-05-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 280 00 145 | 179 77 250 | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-05-2023 To 21-05-2023 | 470 19 469 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 890 72 480 | *** ** *** |
| 22-05-2023 To 28-05-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 150 60 190 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-05-2023 To 04-06-2023 | 250 74 158 | *** ** *** | *** ** *** | 390 28 189 | *** ** *** | 233 82 255 | 227 15 889 |
| 05-06-2023 To 11-06-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-06-2023 To 18-06-2023 | 349 69 289 | *** ** *** | 240 65 177 | *** ** *** | *** ** *** | 190 00 389 | *** ** *** |
| 19-06-2023 To 25-06-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 349 61 669 | 457 68 288 | *** ** *** |
| 26-06-2023 To 02-07-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-07-2023 To 09-07-2023 | 690 53 256 | 135 94 356 | *** ** *** | 579 14 167 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-07-2023 To 16-07-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 568 94 167 | *** ** *** | 670 37 368 | *** ** *** |
| 17-07-2023 To 23-07-2023 | *** ** *** | 148 35 249 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-07-2023 To 30-07-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 31-07-2023 To 06-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 568 90 127 | 220 45 168 | 279 84 158 | *** ** *** |
| 07-08-2023 To 13-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 667 95 122 | *** ** *** |
| 14-08-2023 To 20-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 340 73 490 | 240 67 115 | 477 89 900 | *** ** *** | 256 33 346 |
| 21-08-2023 To 27-08-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 133 79 469 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-08-2023 To 03-09-2023 | *** ** *** | *** ** *** | 378 84 770 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-09-2023 To 10-09-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 166 35 690 | *** ** *** |
| 11-09-2023 To 17-09-2023 | *** ** *** | 158 43 247 | *** ** *** | 220 46 268 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18-09-2023 To 24-09-2023 | 128 10 244 | *** ** *** | 568 91 290 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-09-2023 To 01-10-2023 | *** ** *** | 223 77 188 | 399 10 145 | *** ** *** | *** ** *** | 257 46 222 | 379 95 348 |
| 02-10-2023 To 08-10-2023 | 170 80 299 | *** ** *** | 158 47 223 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-10-2023 To 15-10-2023 | 468 87 890 | 490 37 133 | *** ** *** | *** ** *** | 244 06 899 | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-10-2023 To 22-10-2023 | 122 54 239 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-10-2023 To 29-10-2023 | *** ** *** | 259 60 235 | *** ** *** | *** ** *** | 455 40 578 | 478 98 170 | *** ** *** |
| 30-10-2023 To 05-11-2023 | 128 16 150 | 128 15 140 | 234 94 220 | *** ** *** | 246 23 580 | 338 46 330 | 146 18 134 |
| 06-11-2023 To 12-11-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-11-2023 To 19-11-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-11-2023 To 26-11-2023 | *** ** *** | 119 15 366 | *** ** *** | 360 93 599 | 117 95 456 | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-11-2023 To 03-12-2023 | *** ** *** | 149 47 250 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-12-2023 To 10-12-2023 | 147 26 259 | *** ** *** | *** ** *** | 268 68 125 | *** ** *** | 124 72 129 | 135 99 199 |
| 11-12-2023 To 17-12-2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 169 67 250 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18-12-2023 To 24-12-2023 | 379 97 160 | *** ** *** | *** ** *** | 459 86 367 | 390 27 179 | *** ** *** | 267 59 289 |
| 25-12-2023 To 31-12-2023 | *** ** *** | 129 28 170 | 167 46 169 | *** ** *** | 455 42 499 | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-01-2024 To 07-01-2024 | *** ** *** | 250 73 346 | 170 85 357 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-01-2024 To 14-01-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 278 73 229 |
| 15-01-2024 To 21-01-2024 | *** ** *** | 145 08 189 | *** ** *** | *** ** *** | 589 25 339 | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-01-2024 To 28-01-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 118 02 129 | *** ** *** |
| 29-01-2024 To 04-02-2024 | *** ** *** | 250 70 280 | *** ** *** | *** ** *** | 469 91 245 | 146 19 225 | *** ** *** |
| 05-02-2024 To 11-02-2024 | 589 22 499 | 556 62 688 | 134 87 368 | 223 79 180 | 256 33 229 | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-02-2024 To 18-02-2024 | *** ** *** | 123 66 178 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 358 62 246 | *** ** *** |
| 19-02-2024 To 25-02-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 260 81 128 | *** ** *** | *** ** *** | 238 34 266 | *** ** *** |
| 26-02-2024 To 03-03-2024 | *** ** *** | 500 57 368 | *** ** *** | 368 79 144 | 239 47 160 | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-03-2024 To 10-03-2024 | 368 74 149 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 157 35 249 | *** ** *** | *** ** *** |
| 11-03-2024 To 17-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18-03-2024 To 24-03-2024 | 358 61 290 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-03-2024 To 31-03-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 160 74 257 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-04-2024 To 07-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 680 49 289 | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-04-2024 To 14-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 137 19 559 | *** ** *** | 170 81 669 | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-04-2024 To 21-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 670 39 478 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-04-2024 To 28-04-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 600 68 567 | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-04-2024 To 05-05-2024 | 157 30 677 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 280 09 450 | *** ** *** |
| 06-05-2024 To 12-05-2024 | *** ** *** | 400 40 244 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-05-2024 To 19-05-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 279 87 133 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-05-2024 To 26-05-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 110 22 156 | *** ** *** |
| 27-05-2024 To 02-06-2024 | 370 00 578 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-06-2024 To 09-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-06-2024 To 16-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17-06-2024 To 23-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-06-2024 To 30-06-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-07-2024 To 07-07-2024 | *** ** *** | 680 43 256 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 467 76 790 | 140 57 269 |
| 08-07-2024 To 14-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 134 88 170 | 360 91 579 | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-07-2024 To 21-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 157 36 349 | 480 27 340 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-07-2024 To 28-07-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-07-2024 To 04-08-2024 | *** ** *** | 579 12 390 | 459 88 116 | *** ** *** | 590 47 458 | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-08-2024 To 11-08-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12-08-2024 To 18-08-2024 | *** ** *** | 589 27 269 | *** ** *** | *** ** *** | 599 34 220 | 168 54 130 | *** ** *** |
| 19-08-2024 To 25-08-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 113 51 470 | 260 81 335 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-08-2024 To 01-09-2024 | 137 19 450 | *** ** *** | *** ** *** | 245 17 124 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-09-2024 To 08-09-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-09-2024 To 15-09-2024 | 800 83 157 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 160 71 380 | *** ** *** |
| 16-09-2024 To 22-09-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-09-2024 To 29-09-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 469 91 146 | *** ** *** | 578 03 256 | *** ** *** |
| 30-09-2024 To 06-10-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 168 53 120 | *** ** *** | 459 81 146 | *** ** *** |
| 07-10-2024 To 13-10-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-10-2024 To 20-10-2024 | 449 73 337 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 249 55 140 | *** ** *** |
| 21-10-2024 To 27-10-2024 | 280 01 137 | *** ** *** | *** ** *** | 347 42 156 | *** ** *** | 568 97 890 | *** ** *** |
| 28-10-2024 To 03-11-2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 137 15 168 | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-11-2024 To 10-11-2024 | *** ** *** | 148 33 229 | 335 12 246 | 348 52 147 | 157 37 377 | *** ** *** | 255 28 279 |
| 11-11-2024 To 17-11-2024 | *** ** *** | *** ** *** | 127 07 160 | 490 30 145 | *** ** *** | 227 12 228 | *** ** *** |
| 18-11-2024 To 24-11-2024 | *** ** *** | 339 58 170 | 226 03 229 | *** ** *** | 229 35 339 | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-11-2024 To 01-12-2024 | *** ** *** | 179 72 200 | *** ** *** | 245 12 228 | 679 24 590 | *** ** *** | 266 43 256 |
| 02-12-2024 To 08-12-2024 | 222 66 240 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-12-2024 To 15-12-2024 | *** ** *** | 230 52 228 | *** ** *** | *** ** *** | 220 45 249 | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-12-2024 To 22-12-2024 | *** ** *** | 468 82 589 | *** ** *** | *** ** *** | 245 19 289 | 136 04 220 | *** ** *** |
| 23-12-2024 To 29-12-2024 | 678 15 168 | 178 64 220 | *** ** *** | 360 95 177 | 166 30 190 | 269 75 500 | *** ** *** |
| 30-12-2024 To 05-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-01-2025 To 12-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-01-2025 To 19-01-2025 | *** ** *** | 458 70 136 | 270 98 125 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-01-2025 To 26-01-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 128 16 457 | *** ** *** | 166 30 370 | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-01-2025 To 02-02-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 357 50 235 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-02-2025 To 09-02-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-02-2025 To 16-02-2025 | 478 97 124 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 180 95 348 | 158 45 140 | *** ** *** |
| 17-02-2025 To 23-02-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-02-2025 To 02-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 118 06 123 | 267 59 469 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-03-2025 To 09-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 330 67 890 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-03-2025 To 16-03-2025 | 469 93 139 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 578 02 688 | *** ** *** |
| 17-03-2025 To 23-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24-03-2025 To 30-03-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 31-03-2025 To 06-04-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 367 63 157 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07-04-2025 To 13-04-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-04-2025 To 20-04-2025 | 337 37 368 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 245 17 278 | *** ** *** |
| 21-04-2025 To 27-04-2025 | 145 05 168 | *** ** *** | 257 49 289 | 890 74 248 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-04-2025 To 04-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 669 12 246 | *** ** *** |
| 05-05-2025 To 11-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 559 91 344 | *** ** *** |
| 12-05-2025 To 18-05-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 469 93 229 | 570 28 378 | 440 88 233 | *** ** *** | *** ** *** |
| 19-05-2025 To 25-05-2025 | 900 99 360 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26-05-2025 To 01-06-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 470 16 457 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-06-2025 To 08-06-2025 | 579 15 258 | *** ** *** | 248 43 166 | *** ** *** | 468 86 349 | *** ** *** | *** ** *** |
| 09-06-2025 To 15-06-2025 | 569 07 250 | *** ** *** | *** ** *** | 140 57 278 | 158 47 566 | 133 75 159 | *** ** *** |
| 16-06-2025 To 22-06-2025 | *** ** *** | 258 58 369 | 267 52 255 | 588 12 147 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-06-2025 To 29-06-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 259 64 257 | 125 86 457 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30-06-2025 To 06-07-2025 | *** ** *** | 470 14 699 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07-07-2025 To 13-07-2025 | 299 02 237 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14-07-2025 To 20-07-2025 | 138 28 378 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21-07-2025 To 27-07-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28-07-2025 To 03-08-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 460 04 167 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04-08-2025 To 10-08-2025 | 235 06 899 | *** ** *** | 378 82 570 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 11-08-2025 To 17-08-2025 | *** ** *** | 160 74 400 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18-08-2025 To 24-08-2025 | *** ** *** | 480 25 267 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25-08-2025 To 31-08-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 238 34 248 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01-09-2025 To 07-09-2025 | *** ** *** | 290 16 268 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08-09-2025 To 14-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15-09-2025 To 21-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-09-2025 To 28-09-2025 | *** ** *** | *** ** *** | 188 78 260 | *** ** *** | *** ** *** | 356 44 149 | *** ** *** |
| 29-09-2025 To 05-10-2025 | *** ** *** | 458 74 400 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06-10-2025 To 12-10-2025 | 890 71 678 | *** ** *** | *** ** *** | 249 51 146 | 137 11 380 | *** ** *** | *** ** *** |
| 13-10-2025 To 19-10-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 478 93 670 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20-10-2025 To 26-10-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27-10-2025 To 02-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03-11-2025 To 09-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10-11-2025 To 16-11-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 889 57 188 |
| 17-11-2025 To 23-11-2025 | 114 65 177 | 339 50 578 | 234 90 280 | 679 27 449 | 447 59 289 | 289 94 446 | 249 58 260 |
| 24-11-2025 To 30-11-2025 | 228 20 190 | 200 27 359 | 489 16 466 | 114 64 266 | 238 33 355 | 880 68 170 | 245 12 444 |
| 01-12-2025 To 07-12-2025 | 456 51 380 | 256 30 299 | 235 00 235 | 246 23 490 | *** ** *** | *** ** *** | 349 63 580 |
| 08-12-2025 To 14-12-2025 | 340 77 115 | 370 06 277 | 146 16 330 | 235 02 390 | 160 75 366 | 168 51 344 | *** ** *** |
| 15-12-2025 To 21-12-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22-12-2025 To 28-12-2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 258 57 188 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29-12-2025 To 04-01-2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05-01-2026 To 11-01-2026 | 280 07 179 | 115 75 357 | 368 79 450 | 500 53 300 | 136 03 300 | 246 24 446 | 690 55 249 |
| 12-01-2026 To 18-01-2026 | 115 70 226 | 389 00 000 | 159 53 166 | 890 77 340 | 229 35 230 | 239 47 250 | 456 56 899 |
| 19-01-2026 To 25-01-2026 | 234 96 268 | 335 11 227 | 379 95 456 | 170 85 889 | 248 47 449 | 399 14 356 | 339 57 890 |
| 26-01-2026 To 01-02-2026 | *** ** *** | 389 08 279 | 346 34 248 | 244 09 360 | 349 66 240 | *** ** *** | *** ** *** |
| 02-02-2026 To 08-02-2026 | 339 53 300 | 245 16 367 | 356 40 334 | *** ** *** | 560 14 347 | 290 10 389 | *** ** *** |
| 09-02-2026 To 15-02-2026 | 679 25 339 | 279 81 236 | *** ** *** | *** ** *** | 333 97 278 | *** ** *** | *** ** *** |
| 16-02-2026 To 22-02-2026 | *** ** *** | 114 61 380 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23-02-2026 To 01-03-2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
Welcome to the BIG DADDY MORNING Panel Chart section on sara777, your trusted platform for accurate and real-time BIG DADDY MORNING Panel Chart updates. At sara777, we provide structured results, historical records, and a user-friendly experience to help you track BIG DADDY MORNING outcomes with precision.
The BIG DADDY MORNING Panel Chart is one of the most popular charts in the Satta Matka market. It provides reliable outcomes in Panel Chart format, allowing users to analyze:
Players use the BIG DADDY MORNING Panel Chart for:
Unlike many platforms, sara777 provides:
The BIG DADDY MORNING Panel Chart on is your complete solution for tracking results with clarity and accuracy. From real-time updates to historical records and cross-market analysis, ensures you gain more than just numbers—you gain insights that matter. Start exploring BIG DADDY MORNING Panel Chart today and see why thousands of users trust as their reliable chart partner.